Товаров: 0шт.

Оформить запрос

       

Тел.: +7 (4862) 44 04 58

Факс.: +7 (4862) 44 04 45

inbox@proton-electrotex.com

Подбор продукции

РазвернутьСвернуть

-

-

-

Скачать каталог

Таблица аналогов
ТИРИСТОРЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
ТИРИСТОРЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЗАМЕНА ПРИБОРОВ, СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА


ТИРИСТОРЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ (ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ)

Производитель Тип прибора Аналог
Протон-Электротекс
UDRM    ITAV(TC) UT(TO) rT tq Rthjc Tjmax Габариты
URRM U
V A(°C) V μs °C/W °C mm
АВВ
ABB 5STP18M6500   5600 1800(70) 1,20 0,430 800 (min) 0,0090 125 78x35
    T473-1250-65 6500 1875(70) 1,00 0,420 800 0,0100 125 75x35
ABB 5STP34N5200   5200 3600(70) 1,03 0,160 700 (min) 0,0057 125 100x35
    T193-2300-52 5200 3600(70) 1,00 0,190 800 0,0057 125 99.5x35
ABB 5STP04D4200   4200 470(70) 1,00 1,500 600 (min) 0,0360 125 34x26
    T343-400-44 4400 535(70) 1,30 1,250 500 0,0350 125 34x26
ABB 5STP38N4200   4200 3960(70) 0,95 0,130 600 (min) 0,0057 125 100x35
    T193-2500-44 4400 3990(70) 0,95 0,150 630 0,0057 125 99.5x35
ABB 5STP03D6500   6500 380(70) 1,20 2,300 700 (min) 0,0360 125 34x26
    T643-320-65 6500 431(70) 1,00 2,500 630 0,0350 125 34x26
ABB 5STP08F6500   6500 830(70) 1,24 1,015 700 (min) 0,0170 125 47x26
    T653-800-65 6500 887(70) 1,05 1,100 630 0,0180 125 50x26
ABB 5STP08G6500   6500 720(70) 1,24 1,015 700 (min) 0,0220 125 47x35
    T953-800-65 6500 834(70) 1,05 1,100 630 0,0200 125 50x35
ABB 5STP26N6500   6500 2810(70) 1,12 0,290 800 (min) 0,0057 125 100x35
    T193-2000-60 6000 2950(70) 1,10 0,300 800 0,0057 125 99.5x35
ABB 5STP03X6500   6500 350(70) 1,20 2,300 700 (min) 0,0450 125 34x35
    T743-320-65 6500 372(70) 1,00 2,500 630 0,0450 125 34x35
ABB 5STP04D4200   4200 470(70) 1,00 1,500 600 (min) 0,0360 125 34x26
    T343-400-44 4400 535(70) 1,30 1,250 500 0,0350 125 34x26
ABB 5STP45N2800   2800 5080(70) 0,86 0,070 400 (min) 0,0057 125 100x35
    T193-4000-28 2800 5420(70) 0,85 0,070 500 0,0057 125 99.5x35
DYNEX
Dynex DCR950F65   6500 947(60) 1,08 0,960 1200 0,0171 125 47x26
    T653-800-65 6500 979(60) 1,05 1,100 630 0,0180 125 50x26
Dynex DCR1050F42   4200 830(80) 1,10 0,570 250 0,0220 125 48x26
    T553-800-44 4400 930(80) 1,20 0,650 250 0,0180 125 50x26
SEMIKRON
Semikron SKT760/18   1800 696(85) 0,92 0,300 200 0,0380 125 34x26
    T343-800-18 1800 850(85) 0,85 0,320 200 0,0350 130 34x26
Semikron SKT340/16   1600 323(85) 1,00 0,900 150 0,0700 125 19x14
    T123-320-18 1800 350(85) 0,90 0,850 125 0,0700 125 19x14
Semikron SKT491/16   1600 452(85) 1,10 0,700 150 0,0450 125 25x14
    T233-500-16 1600 590(85) 0,95 0,510 125 0,0400 125 25x14
Semikron SKT553/16   1600 550(85) 0,93 0,450 150 0,0450 125 25x14
    T233-500-16 1600 590(85) 0,95 0,510 125 0,0400 125 25x14
Semikron SKT1000/20   2000 1000(85) 1,14 0,243 250 0,0210 125 47x26
    T353-1000-28 2800 1060(85) 1,10 0,380 320 0,0180 125 50x26
Semikron SKT1200/16   1600 1200(85) 0,95 0,180 250 0,0210 125 47x26
    T253-1250-18 1800 1370(85) 0,95 0,200 160 0,0180 125 50x26
Semikron SKT2000/22   2200 1730(85) 1,09 0,236 300 0,0105 125 73x37
    T373-2000-28 2800 2400(85) 0,90 0,130 500 0,0100 125 75x35
Semikron SKT2400/18   1800 2100(85) 0,88 0,164 300 0,0105 125 73x37
    T373-2500-18 1800 2690(85) 0,88 0,092 250 0,0100 125 75x35
POLOVODICE
Polovodice TV 907-860-18   1800 863(70) 0,98 0,414 200 0,0320 125 34x26
    T343-800-18 1800 1033(70) 0,85 0,320 200 0,0350 130 34x26
Polovodice TV907-800-22   2200 792(70) 1,06 0,492 200 (typ) 0,0320 125 34x26
    T443-630-28 2800 809(70) 1,15 0,400 250 0,0350 125 34x26
Polovodice T907-1000-12   1200 969(70) 0,93 0,302 150 0,0320 130 34x26
    T343-800-18 1800 1030(70) 0,85 0,320 200 0,0350 125 34x26
Polovodice T918-1770-14   1400 1825(70) 0,97 0,170 150 0,0160 125 47x26
    T353-1600-18 1800 1930(70) 0,80 0,165 160 0,0180 125 50x26
Polovodice T918-2010-12   1200 1901(70) 0,95 0,152 150 0,0160 125 47x26
    T353-1600-18 1800 1930(70) 0,80 0,165 160 0,0180 125 50x26
Polovodice TV918-1500-20   2000 1554(70) 1,02 0,265 200 0,0160 125 47x26
    T253-1390-24 2400 1720(70) 0,85 0,220 160 0,0180 125 50x26
EUPEC
Eupec T1929N32   3200 1930(85) 1,08 0,200 450 0,0092 125 75x26
    T173-1600-36 3600 2070(85) 1,15 0,220 500 0,0085 125 75x26
WESTCODE
Westcode N0782YS160   1600 530(85) 0,92 0,450 - 0,0500 125 25x14
    T233-500-16 1600 590(85) 0,95 0,510 125 0,0400 125 25x14
Westcode N1159NC420   4200 809(85) 1,10 0,574 700 0,0220 125 47x26
    Т553-800-44 4400 860(85) 1,25 0,650 500 0,0180 125 50x26
Westcode N1467NS200   2000 997(85) 1,00 0,272 - 0,0240 125 47x26
    Т353-1000-28 2800 1060(85) 1,10 0,380 320 0,0180 125 50x26
Westcode N0676YS180   1800 456(85) 1,09 0,587 - 0,0500 125 25x14
    T233-500-16 1600 590(85) 0,95 0,510 125 0,0400 125 25x14
Westcode N0606YS200   2000 415(85) 1,10 0,800 300 0,0500 125 25x14
    T333-400-20 2000 415(85) 1,10 1,250 200 0,0400 125 25x14
Westcode N1159NC390   3900 809(85) 1,10 0,574 700 (typ) 0,0220 125 47x26
    T553-800-44 4400 860(85) 1,20 0,650 500 0,0180 125 50x26
Westcode N1802NC140   1400 1216(85) 0,86 0,171 - 0,0240 125 47x26
    T253-1250-18 1800 1370(85) 0,95 0,200 160 0,0180 125 50x26
Westcode N2172ZC380   3800 1492(85) 1,35 0,294 650 0,0110 125 73x36
    T373-1250-44 4400 1655(85) 1,20 0,300 630 0,0100 125 75x35

ТИРИСТОРЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ (ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ)

Производитель Тип прибора Аналог
Протон-Электротекс
UDRM ITAV(TC
UT(TO) rT tq Qrr Rthjc Tjmax Габариты
URRM U
V A(°C) V μs µC °C/W °C mm
WESTCODE 
Westcode R1275NS20L   2000 861(85) 1,21 0,342 65 500 0,024 125 47x26
    ТБИ253-1000-22 2200 867(85) 1,20 0,470 32 450 0,021 125 50x26
Westcode R0577YS12E   1200 577(55) 1,51 0,640 25 100 0,050 125 25x14
    ТБИ133-400-12 1200 645(55) 1,35 0,850 12,5 100 0,040 125 25x14
Westcode R1124NS18   1800 1124(55) 1,54 0,379 70 450 0,024 125 47x26
    ТБИ253-1000-22 2200 1255(55) 1,20 0,470 32 450 0,021 125 50x26
Westcode R1178NS14   1400 767(85) 1,60 0,300 25 190 0,024 125 47x26
    ТБИ153-800-14 1400 800(85) 1,40 0,490 12,5 200 0,021 125 50x26
Westcode R1158NS26P   2600 1158(55) 1,60 0,400 120 1000 0,022 125 47x26
    ТБИ353-1000-28 2800 1380(55) 1,35 0,350 63 1000 0,020 125 50x26
Westcode R216CH12   1200 633(55) 1,25 0,614 28 100 0,050 125 25x14
    ТБИ133-400-12 1200 645(55) 1,35 0,850 10 100 0,040 125 25x14
Westcode R180CH10   1000 809(55) 2,10 0,300 15 60 0,032 125 34x26
    ТБЧ143-630-12 1200 935(55) 1,25 0,475 10 80 0,032 125 34x26
Westcode R190CH14   1400 830(55) 1,90 0,360 30 130 0,032 125 34x26
    ТБИ143-630-15 1500 850(55) 1,20 0,650 16 250 0,032 125 34x26
Westcode R305CH20   2000 1124(55) 1,54 0,380 65 450 0,024 125 47x26
    ТБИ253-800-22 2200 1180(55) 1,40 0,490 40 400 0,021 125 50x26
Westcode R325CH14   1400 1178(55) 1,60 0,300 35 190 0,024 125 47x26
    ТБИ153-800-15 1500 1180(55) 1,40 0,490 16 200 0,021 125 50x26
Westcode R355CH12   1200 1271(55) 1,55 0,240 22 150 0,024 125 47x26
    ТБИ153-1000-15 1500 1370(55) 1,30 0,340 12,5 300 0,021 125 50x26
Westcode R400CH12   1200 1446(55) 1,30 0,200 30 150 0,024 125 47x26
    ТБИ153-1250-15 1500 1480(55) 1,20 0,290 20 350 0,021 125 50x26
Westcode R600CH21   2100 2619(55) 1,31 0,170 55 1460 0,011 125 73x36
    ТБИ373-2000-25 2500 2940(55) 1,30 0,150 40 1250 0,010 125 75x35
Westcode R800CH18   1800 2714(55) 1,25 0,160 45 920 0,011 125 73x36
    ТБИ273-2000-20 2000 2980(55) 1,25 0,150 32 800 0,010 125 75x35
Westcode R1200CH12   1200 3370(55) 1,35 0,064 20 300 0,011 125 73x36
    ТБИ173-2000-12 1200 3390(55) 1,40 0,080 10 220 0,010 125 75x35
Westcode D450CH12   1200 1331(55) 1,45 0,290 15 100 0,022 125 47x26
    ТБЧ153-1000-14 1400 1335(55) 1,35 0,350 10 150 0,021 125 50x26
Westcode R0830LS14   1400 830(55) 1,90 0,360 30 130 0,032 125 34x26
    ТБИ143-630-15 1500 850(55) 1,20 0,650 20 250 0,032 125 34x26
POWEREX
Powerex С448РD   1400 600 0,75 0,072 30 - 0,050 125 34x26
    ТБИ143-630-14 1400 630 (80) 1,20 0,650 16 250 0,032 125 34x26
Silicon Power
Silicon Power C712   2000 1000 - - 55 - 0,023 125 47x26
    ТБИ253-1000-22 2200 1255(55) 867(85) 1,20 0,470 32 450 0,021 125 50x26
Silicon Power C712   2000 1000 - - 55 - 0,023 125 47x26
    ТБИ253-1000-22 2200 1000(75) 1,20 0,470 32 450 0,021 125 50x26
Silicon Power C770   1800 2100(70) 1,27 0,260 60 - 0,010 125 73x38
    ТБИ273-2000-20 2000 2520(70) 1,25 0,150 40 800 0,010 125 75x35

Вернуться назад